客戶設(shè)備要求:
1、處理能力2m3/h,一套。
2、進水電導(dǎo)200-400、出水電導(dǎo)15-20
2T/H反滲透設(shè)備配置清單及價格 | |||||
序號 | 設(shè) 備 名 稱 | 型 號 或 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 設(shè)備部分 | 2噸/小時 | 整套 | 1 | 陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司 |
1 | 原水泵 | CHL4-40 P=0.75KW Q=4m³ H=36m U=380V | 臺 | 1 | 南方泵業(yè) |
附件:壓力表 | 0-0.6MPa | 塊 | 1 | 上海儀川 | |
2 | 石英砂過濾器 | 套 | 1 | 陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司 | |
罐體 | φ400*1650 FRP玻璃鋼 | 臺 | 1 | 上海開能 | |
石英砂 | 粒徑0.1-0.2-0.5mm | KG | 300 | 陜西佳美 | |
控制多路閥 | TMF71 | 個 | 1 | 浙江潤新 | |
壓力表 | Y60,0-0.6MPa | 套 | 1 | ||
3 | 活性炭過濾器 | 套 | 1 | 陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司 | |
罐體 | φ400*1650 FRP玻璃鋼 | 臺 | 1 | 上海開能 | |
活性炭 | 粒徑0.1-0.2-0.5mm | KG | 75 | 河北承德 | |
控制多路閥 | TMF71 | 個 | 1 | 浙江潤新 | |
壓力表 | Y60,0-0.6MPa | 套 | 1 | ||
4 | 阻垢劑投加系統(tǒng) | 套 | 1 | 陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司 | |
計量泵 | Q=3L/H | 臺 | 1 | 賽高 | |
加藥箱 | 100L | 臺 | 1 | 金石 | |
阻垢劑 | TMF73 | 桶 | 1 | GE | |
5 | 保安過濾器 | 5m3/h | 套 | 1 | 陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司 |
5μm精密過濾器 | 200*1160mm;SS304不銹鋼 | 臺 | 1 | 濟南茵翰 | |
過濾芯 | 2.75*40″,PP噴熔。 | 個 | 5 | 臺灣康富樂 | |
進出口壓力表 | Y60,0-0.6MPa | 套 | 1 | ||
排污閥、排氣閥 | 3/8″;SS304不銹鋼 | 只 | 1 | ||
6 | 反滲透高壓泵 | CDLS4-12;P=3kW Q=3m³ H=122m U=380V | 臺 | 1 | 南方泵業(yè) |
壓力表 | 0-2.5Mpa | 塊 | 2 | 上海儀川 | |
高低壓力開關(guān) | 0-0.05MPa/0-2.0MPa | 臺 | 2 | Jaco | |
泵后、濃水調(diào)節(jié)閥 | DN25,DN20 304不銹鋼 | 個 | 2 | 德利安 | |
7 | 反滲透裝置 | Q=2m3/h,回收率65%, | 套 | 1 | 陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司 |
RO膜殼 | R4040C-1S | 根 | 8 | SS304 | |
膜元件 | LP21-4040 | 支 | 8 | 時代沃頓 | |
產(chǎn)水流量表 | 0-4m3/h | 臺 | 1 | 浙江振興 | |
濃水流量表 | 0-4m3/h | 臺 | 1 | 浙江振興 | |
原水電導(dǎo)率表 | 0-2000μs/cm CM230 | 臺 | 1 | 河北科瑞達(dá) | |
產(chǎn)水電導(dǎo)率表 | 0-2000μs/cm CM230 | 臺 | 1 | 河北科瑞達(dá) | |
壓力表 | 0-2.5Mpa | 個 | 2 | 上海儀川 | |
RO機架 | 不銹鋼304ss | 套 | 1 | 陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司 | |
配管 | U-PVC | 組 | 1 | 浙江南儀 | |
進水電磁閥 | DN25,PN1.6 | 臺 | 1 | 溫州百盛 | |
沖洗電磁閥 | DN25,PN1.6 | 臺 | 1 | 溫州百盛 | |
其他手動閥門 | DN25-DN20 不銹鋼 | 套 | 1 | 溫州百盛 | |
9 | 電控系統(tǒng) | RO專用程序控制器 | 個 | 1 | 河北科瑞達(dá) |
10 | 電氣原件 | 套 | 1 | 德力西 | |
11 | 管路 | U-PVC | 批 | 1 | 浙江南儀 |
如需要產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù),請撥打服務(wù)熱線:13659219533
選擇陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司,你永遠(yuǎn)值得信賴的產(chǎn)品!
了解更多,請點擊itjobsdelhi.net